T.C.M.B. Efektif
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 1.5310 1.5384 1.5299 1.5407
Euro 2.0811 2.0911 2.0796 2.0942
Avustrulya Doları 1.4001 1.4093 1.3937 1.4178
Danimarka Kronu 0.2796 0.2810 0.2794 0.2816
İngiliz Sterlini 2.2835 2.2954 2.2819 2.2988
İsviçre Frangı 1.4211 1.4303 1.4190 1.4324
İsveç Kronu 0.2130 0.2152 0.2129 0.2157
Kanada Doları 1.4918 1.4985 1.4863 1.5042
Kuveyt Dinarı 5.2594 5.3287 5.1805 5.4086
Norveç Kronu 0.2587 0.2605 0.2586 0.2611
Suudi Aarabistan Riyali 0.4094 0.4102 0.4064 0.4133
100 Japon Yeni 1.6913 1.7025 1.6850 1.7090

Çapraz Kurlar / Cross Rates
AUD/USD 1 ABD Doları 1.0916 Avusturalya Doları
DKK/USD 1 ABD Doları 5.4743 Danimarka Kronu
CHF/USD 1 ABD Doları 1.0756 İsviçre Frangı
SEK/USD 1 ABD Doları 7.1460 İsveç Kronu
JPY/USD 1 ABD Doları 90.36 Japon Yeni
CAD/USD 1 ABD Doları 1.0266 Kanada Doları
NOK/USD 1 ABD Doları 5.9047 Norveç Kronu
SAR/USD 1 ABD Doları 3.7502 Suudi Arabistan Riyali
USD/EUR 1 EURO 1.3593 ABD Doları
USD/GBP 1 İngliz Sterlini 1.4921 ABD Doları
USD/KWD 1 Kuvet Dinarı 3.4638 ABD Doları

Bu veriler TCMB resmi web sitesinden eş zamanlı olarak alınmaktadır.