T.C.M.B. Efektif
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 1.1839 1.1896 1.1831 1.1914
Euro 1.7445 1.7529 1.7433 1.7555
Avustrulya Doları 1.0178 1.0245 1.0131 1.0306
Danimarka Kronu 0.2338 0.2350 0.2336 0.2355
İngiliz Sterlini 2.1840 2.1954 2.1825 2.1987
İsviçre Frangı 1.0801 1.0871 1.0785 1.0887
İsveç Kronu 0.1847 0.1867 0.1846 0.1871
Kanada Doları 1.1337 1.1388 1.1295 1.1431
Kuveyt Dinarı 4.3924 4.4503 4.3265 4.5171
Norveç Kronu 0.2196 0.2211 0.2195 0.2216
Suudi Aarabistan Riyali 0.3166 0.3172 0.3142 0.3195
100 Japon Yeni 1.0846 1.0918 1.0806 1.0959

Çapraz Kurlar / Cross Rates
AUD/USD 1 ABD Doları 1.1612 Avusturalya Doları
DKK/USD 1 ABD Doları 5.0621 Danimarka Kronu
CHF/USD 1 ABD Doları 1.0943 İsviçre Frangı
SEK/USD 1 ABD Doları 6.3717 İsveç Kronu
JPY/USD 1 ABD Doları 108.96 Japon Yeni
CAD/USD 1 ABD Doları 1.0446 Kanada Doları
NOK/USD 1 ABD Doları 5.3794 Norveç Kronu
SAR/USD 1 ABD Doları 3.7503 Suudi Arabistan Riyali
USD/EUR 1 EURO 1.4735 ABD Doları
USD/GBP 1 İngliz Sterlini 1.8455 ABD Doları
USD/KWD 1 Kuvet Dinarı 3.7410 ABD Doları

Bu veriler TCMB resmi web sitesinden eş zamanlı olarak alınmaktadır.